Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России» 28.11-02.12.2018 Саранск
Место проведения: г. Саранск, «Стадион водных видов спорта», бассейн 25 м, ул. Красная, 22
Сроки проведения: с 28 ноября по 02 декабря 2018 г.
День приезда – 27 ноября, день отъезда – 03 декабря
Спортивная подготовленность спортсменов не ниже I спортивного разряда.
С 28 ноября по 2 декабря 2018 года в Саранске во Дворце водных видов спорта впервые пройдут Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России», в которых примут участие более 720 спортсменов из 65 регионов России.
Соревнования проводятся среди юношей 15-16 лет (2002-2003 г.р.) и девушек 13-14 лет (2004-2005 г.р.), а также юниоров 17-18 лет (2000-2001 г.р.) и юниорок 15-17 лет (2001-2003 г.р.).
В течение пяти дней спортсмены разыграют 42 комплекта наград – в 36 индивидуальных номерах программы и 6 эстафетах. По итогам соревнований дополнительно будут награждены 20 спортсменов (5 юношей, 5 девушек, 5 юниоров, 5 юниорок), показавших наивысшие результаты (по таблице очков FINA).
Онлайн-трансляции финальных заплывов Всероссийских соревнований по плаванию «Резерв России» будут показаны на официальном сайте Всероссийской федерации плавания www.russwimming.ru.
Торжественное открытие соревнований состоится 28 ноября в 17.15.
Начало предварительных заплывов – 9.00.
Начало финальных заплывов 28 ноября-1 декабря – 17.30, 2 декабря – 17.00.
Вход для зрителей свободный!
- Положение о соревнованиях на 2018 год
- Изменения в Положение о соревнованиях
- Регламент соревнований
- Программа соревнований
- Список допущенных спортсменов
- Онлайн-трансляция
- Онлайн-результаты
ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ
Фамилия Имя | Г.р. | Разряд | Место | Дистанция — заплыв | Время |
Чичайкина Софья | 2001 | МС | 1 | 200м баттерфляй | 2.10.89 |
1 | 200м комплекс | 2.14.13 | |||
1 | 100м комплекс | 1.01.66 | |||
3 | 50м вольный стиль | 25.18 | |||
3 | 400м комплекс | 4.46.98 | |||
8 | 100м вольный стиль | 55.94 | |||
9 | 200м вольный стиль | 2.01.97 | |||
Юдина Элеонора | 2002 | МС | 1 | 400м комплекс | 4.42.06 |
4 | 400м вольный стиль | 4.16.29 | |||
4 | 200м комплекс | 2.15.73 | |||
5 | 200м баттерфляй | 2.15.32 | |||
6 | 200м вольный стиль | 2.01.31 | |||
18 | 100м баттерфляй | 1.03.45 | |||
33 | 50м вольный стиль | 27.04 | |||
Лошакова Кристина | 2003 | МС | 8 | 200м вольный стиль | 2.06.26 |
20 | 100м вольный стиль | 57.41 | |||
32 | 50м вольный стиль | 27.02 | |||
45 | 400м вольный стиль | 4.30.69 | |||
49 | 50м баттерфляй | 29.92 | |||
Халимеева Кристина | 2003 | МС | 9 | 200м брасс | 2.33.66 |
17 | 50м брасс | 33.30 | |||
19 | 100м брасс | 1.12.37 | |||
42 | 200м вольный стиль | 2.14.40 | |||
45 | 100м вольный стиль | 59.93 | |||
49 | 50м вольный стиль | 27.80 | |||
Макарова Маргарита | 2001 | МС | 7 | 1500м вольный стиль | 11.11.67 |
10 | 400м вольный стиль | 4.21.62 | |||
10 | 800м вольный стиль | 9.00.41 | |||
18 | 200м баттерфляй | 2.21.99 | |||
19 | 200м вольный стиль | 2.04.39 | |||
35 | 50м вольный стиль | 27.09 | |||
Аскарова Сафия | 2002 | МС | 12 | 200м баттерфляй | 2.19.55 |
13 | 200м вольный стиль | 2.03.61 | |||
14 | 800м вольный стиль | 9.07.71 | |||
22 | 100м на спине | 1.03.55 | |||
22 | 400м вольный стиль | 4.24.92 | |||
Шевченко Дарья | 2002 | МС | 19 | 400м комплекс | 4.58.62 |
20 | 200м комплекс | 2.21.17 | |||
21 | 200м на спине | 2.18.41 | |||
23 | 50м на спине | 29.52 | |||
25 | 100м на спине | 1.03.76 | |||
38 | 100м вольный стиль | 59.06 | |||
Дмитриченко Дарья | 2002 | МС | 6 | 1500м вольный стиль | 17.08.82 |
11 | 800м вольный стиль | 9.01.69 | |||
15 | 400м вольный стиль | 4.23.14 | |||
31 | 200м вольный стиль | 2.07.01 | |||
50 | 100м вольный стиль | 1.00.43 | |||
Корнилова Ангелина | 2003 | КМС | 16 | 1500м вольный стиль | 17.40.08 |
40 | 400м вольный стиль | 4.30.04 | |||
54 | 100м вольный стиль | 1.01.06 | |||
Эстафета 4х50вольный стиль | 3 | Самарская область | 1.43.62 | ||
Лошакова Кристина | |||||
Юдина Элеонора | |||||
Шевченко Дарья | |||||
Чичайкина Софья | |||||
Эстафета 4х50 комбинированная | 6 | Самарская область | 1.54.56 | ||
Шевченко Дарья | |||||
Халимеева Кристина | |||||
Юдина Элеонора | |||||
Чичайкина Софья | |||||
Эстафета смешанная 4х50 вольный стиль | 6 | Самарская область | 1.38.41 | ||
Босиков Игорь | |||||
Гаранин Семен | |||||
Шевченко Дарья | |||||
Чичайкина Софья | |||||
Эстафета смешанная 4х50 комбинированная | 11 | Самарская область | 1.49.20 | ||
Шевченко Дарья | |||||
Чичайкина Софья | |||||
Босиков Игорь | |||||
Гаранин Семен | |||||
Гаранин Семен | 2001 | МС | 7 | 200м вольный стиль | 1.48.09 |
11 | 100м вольный стиль | 50.29 | |||
16 | 50м баттерфляй | 24.84 | |||
16 | 400м вольный стиль | 3.57.03 | |||
Босиков Игорь | 2001 | МС | 12 | 50м баттерфляй | 24.63 |
10 | 100м баттерфляй | 54.26 | |||
20 | 100м комплекс | 57.46 | |||
26 | 400м комплекс | 4.37.12 | |||
28 | 200м комплекс | 2.07.36 | |||
32 | 100м вольный стиль | 51.40 | |||
46 | 50м вольный стиль | 23.95 | |||
Семиненко Александр | 2001 | КМС | 27 | 200м брасс | 2.19.88 |
32 | 100м брасс | 1.04.46 | |||
34 | 50м брасс | 29.75 | |||
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
Фамилия Имя | Г.р. | Разряд | Место | Дистанция — заплыв | Время |
Тарачила Анастасия | 2004 | МС | 3 | 100м комплекс | 1.04.06 |
3 | 100м на спине | 1.01.43 | |||
4 | 50м на спине | 28.87 | |||
4 | 200м на спине | 2.14.30 | |||
10 | 200м брасс | 2.36.35 | |||
15 | 400м комплекс | 5.04.26 | |||
19 | 50м вольный стиль | 27.48 | |||
Веревочкина Анна | 2004 | МС | 3 | 200м баттерфляй | 2.16.03 |
4 | 100м баттерфляй | 1.01.86 | |||
11 | 50м баттерфляй | 28.33 | |||
29 | 50м вольный стиль | 27.96 | |||
33 | 100м вольный стиль | 1.30.24 | |||
Николаенко Полина | 2004 | КМС | 16 | 200м брасс | 2.38.48 |
22 | 100м брасс | 1.13.78 | |||
23 | 50м брасс | 34.36 | |||
41 | 100м комплекс | 1.11.13 | |||
66 | 100м вольный стиль | 1.04.86 | |||
Васильева Виктория | 2005 | КМС | 13 | 200м баттерфляй | 2.25.13 |
14 | 200м вольный стиль | 2.08.96 | |||
21 | 800м вольный стиль | 9.25.10 | |||
22 | 100м баттерфляй | 1.05.39 | |||
22 | 400м вольный стиль | 4.31.78 | |||
35 | 200м комплекс | 2.27.62 | |||
50 | 50м баттерфляй | 30.47 | |||
Эстафета 4х50 комбинированная | 6 | Самарская область | 1.58.93 | ||
Тарачила Анастасия | |||||
Николаенко Полина | |||||
Веревочкина Анна | |||||
Васильева Виктория | |||||
Эстафета смешанная 4х50 комбинированная | 7 | Самарская область | 1.52.38 | ||
Баничус Владислав | |||||
Николаенко Полина | |||||
Веревочкина Анна | |||||
Габидуллов Руслан | |||||
Эстафета 4х50вольный стиль | 9 | Самарская область | 1.52.08 | ||
Николаенко Полина | |||||
Васильева Виктория | |||||
Веревочкина Анна | |||||
Тарачила Анастасия | |||||
Баничус Владислав | 2002 | МС | 10 | 200м на спине | 2.02.45 |
20 | 100м на спине | 57.10 | |||
28 | 400м комплекс | 4.38.42 | |||
37 | 50м на спине | 27.35 | |||
86 | 100м вольный стиль | 56.66 | |||
Габидуллов Руслан | 2002 | КМС | 26 | 50м баттерфляй | 25.64 |
53 | 100м комплекс | 59.62 | |||
26 | 100м баттерфляй | 56.99 | |||
34 | 200м комплекс | 2.09.27 | |||
Еще записи из рубрики "NEWS"

ПЕРВЕНСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ
Итоговый 1 день итоговый 2 день Итоговый 3 день итоговый 4 день многоборье девушки многоборье юноши

КУБОК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ (25 м )
Соревнования проводятся в период с 03 по 06 ноября 2020 года в г. Самара, пр.Кирова 320А, в ФОК «Ипподром Арена». ВНИМАНИЕ!!!!!! СОРЕВНОВАНИЯ ПРОЙДУТ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ Разминка участников первой дисциплины – в 09:00, старт первой дистанции – в 09:30. К соревнованиям допускаются спортсмены Самарской области в следующих возрастных группах: мужчины не моложе 2005 года рождения и […]

Соревнования среди юношей и девушек 9-10 лет, 11-12 лет и юношей 13-14 лет по плаванию
ВНИМАНИЕ!!!!!! ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (в именной заявке указывать 17-20.11.2020) Соревнования проводятся в период с 17 по 20 ноября 2020 года в г.Тольятти, Приморский б-р, д. 49 (УСК «Олимп») ВНИМАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОЙДУТ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ Разминка – в 12:30, старт первой дистанции – в 13:00. К соревнованиям допускаются спортсмены ТОЛЬКО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ в следующих возрастных группах: […]

Первенство Самарской области «Весёлый Дельфин» среди юношей 13-14 лет, девушек 11- 12 лет по плаванию и Первенство Самарской области среди юношей 15-16 лет, девушек 13-14 лет, посвященное празднованию 50-летия выпуска первого легкового автомобиля
Первенство Самарской области «Весёлый Дельфин» среди юношей 13-14 лет, девушек 11- 12 лет по плаванию
и Первенство Самарской области среди юношей 15-16 лет, девушек 13-14 лет,
посвященного празднованию 50-летия выпуска первого легкового автомобиля